Основной |
Специальный |
Продвинутый |
|
| Параметры обслуживания | |||
| Реакция на заявки | 1 час | 15 минут | 5 минут |
| Без ограничения по часам и выездам | |||
| Экстренный выезд на место | 12 часов | 3 часа | 1 час |
| Технические услуги | |||
| Техническая поддержка оборудования и ПО | |||
| Мониторинг серверов | |||
| Мониторинг Интернет-соединения | |||
| Антивирусный контроль | |||
| Установка обновлений | |||
| Поддержка 1С, включая обновления | |||
| Сопровождение ремонта оборудования | |||
| Организационные услуги | |||
| Закрепленный ИТ-менеджер | |||
| Закреплённый ИТ-специалист |